Наша продукция | Жидкие фазы для ГЖХ
Продаём жидкие фазы для хроматографии: 3,3\',3"-Нитрилотрипропионитрил,
1,2,3,4,5,6-Гексакис(2-цианэтокси)-гексан, SE-30, SE-54 и др.
www.liquid-phase.ru | Стандартные образцы
Всегда на складе чистые вещества для хроматографии (стандартные образцы) более 100 наименований (Додекан амп.3 мл, Гексан амп.3 мл. Метил-трет-бутиловый эфир амп.3 мл, Акролеин амп. 3 мл. и др.)
www.gso-st.ru | Колонки насадочные для ГЖХ
Изготавливаем колонки для газо-жидкостной хроматографии, силиконовые мембраны (септы).
www.the-column.ru | Всё для хроматографии
Поставляем виалы, микрошприцы, септы, стекловату, ферулы и т.д.
www.chrom-lab.ru | Колонки капиллярные
В продаже большой выбор капиллярных колонок.
www.the-column.ru | |
| № п/п | Наименование | Фракционный состав | Единица измерения |
| Окись алюминия |
| 1 | Алюминия окись активная АОА-1 | Гранулированная | фасовка по Вашему запросу |
| Фракция: 0,16 - 0,25 мм | фасовка по Вашему запросу |
| Фракция: 0,25 - 0,50 мм | фасовка по Вашему запросу |
| Фракция: любые | фасовка по Вашему запросу |
| 2 | Алюминия окись д/х ТУ 6-09-3916-76 | Фракция: 0,04 - 0,20 мм | фасовка по Вашему запросу |
| 3 | Алюминия окись активная кислотная | Фракция: 100/500 мкм | упак. 5 г; упак. 1 кг |
| 4 | Алюминия окись активная основная | Фракция: 50/200 мкм | упак. 5 г; упак. 1 кг |
| 5 | Алюминия окись активная нейтральная | Фракция: 50/200 мкм | упак. 5 г; упак. 1 кг |
| 6 | Алюминия окись активная нейтральная по Брокману 1 | | упак. 5 г; упак. 1 кг |
| Силикагели |
| 7 | Силикагель L | Фракция: 5/40 мкм | спрашивайте |
| 8 | Силикагель LS | Фракция: 5/40 мкм | спрашивайте |
| 9 | Силикагель LL254 | Фракция: 5/40 мкм | спрашивайте |
| 10 | Силикагель LSL254 | Фракция: 5/40 мкм | спрашивайте |
| 11 | Силикагель АСКГ,АСМК | Фракция: 0,20-0,50 мм | фасовка по Вашему запросу |
| 12 | Силикагели КСКГ, ШСКГ, КСМГ,ШСМГ | Гранулированные | фасовка по Вашему запросу |
| 13 | Силикагели КСКГ, КСМГ | Фракция: 0,04 - 0,1 мм | фасовка по Вашему запросу |
| Фракция: 0,1 - 0,16 мм | фасовка по Вашему запросу |
| Фракция: 0,16 - 0,25 мм | фасовка по Вашему запросу |
| Фракция: 0,25 - 0,50 мм | фасовка по Вашему запросу |
| Фракция: любые | фасовка по Вашему запросу |
| 14 | Силикагель 40 | Фракция: 0,063-0,200 мм | фас.1 кг, 5 кг |
| Фракция: 0,20-0,50 мм | фас.1 кг |
| 15 | Силикагель 60 | Фракция: 0,015-0,04 мм | фас.1 кг, 2,5кг, 25 кг |
| Фракция: 0,063-0,100 мм | фас.1 кг, 25 кг |
| Фракция: 0,063-0,200 мм | фас.1 кг |
| Фракция: 0,20-0,50 мм | фас.0,5кг, 1 кг, 5кг, 25 кг |
| 16 | Силикагель 60 F254 | Фракция: 0,063-0,200 мм | фас.1 кг |
| Фракция: 0,20-0,50 мм | фас.0,5кг, 25 кг |
| 17 | Силикагель 100 | Фракция: 0,063-0,200 мм | фас.0,5кг, 5кг, |
| 18 | Силикагель Davisil 08 | Фракция: 30/60 меш | спрашивайте |
| 19 | Силикагель Davisil 12 | Фракция: 75-650 мкм | упак.: 250 г, 1 кг, 5 кг |
| 20 | Силикагель Davisil 62 | Фракция: 75-250 мкм | упак.: 100 г, 500 г, 2,5 кг |
| 21 | Силикагель Davisil 633 | Фракция: 35-75 мкм | упак.: 100 г, 1 кг, 10 кг |
| 22 | Силикагель Davisil 634 | Фракция: 75-150 мкм | упак.: 100 г, 1 кг, 10 кг |
| 23 | Силикагель Davisil 635 | Фракция: 150-250 мкм | упак.: 100 г, 1 кг, 10 кг |
| 24 | Силикагель Davisil 636 | Фракция: 250-500 мкм | упак.: 100 г, 1 кг, 25 кг |
| 25 | Силикагель Davisil 643 | Фракция: 35-70 мкм | упак.: 100 г, 1 кг |
| 26 | Силикагель Davisil 644 | Фракция: 75-150 мкм | упак.: 100 г, 1 кг |
| 27 | Силикагель Davisil 645 | Фракция: 150-250 мкм | упак.: 100 г, 1 кг |
| 28 | Силикагель Davisil 646 | Фракция: 250-500 мкм | упак.: 100 г, 1 кг |
| 29 | Силикагель Davisil 653 | XWP Фракция: 35-70 мкм | упак.: 100 г |
| 30 | Силикагель Davisil 923 | Фракция: 75-150 мкм | упак.50 г, 250 г, 1кг, 2,2 кг |
| 31 | Силикагель окрашенный для флуоресцентно - индикаторной адсорбции № 80675 UOP - LLC | | фас.40 гр |
| Флорисил (силикат магния) |
| 32 | Флорисил | Фракция: 60-100 меш | упак.250 г, 500 г, 1 кг |
| 33 | Флорисил | Фракция: 100-200 меш | упак.250 г, 500 г |
| Амберлиты/Амбехромы/Амберлисты |
| 34 | Амберлит ХAD-4 | Фракция: 20-60 меш | упак. 100 г, 500 г, 1 кг |
| 35 | Амберлит ХAD-7 | Фракция: 20-60 меш | упак. 100 г, 500 г, 1 кг |
| 36 | Амберлит ХAD-7НР | Фракция: 20-60 меш | упак. 100 г, 500 г |
| 37 | Амберлит ХAD-1180 | | упак. 100 г, 500 г, 1 кг |
| 38 | Амберлит ХAD-16 | | упак.25г, 100 г, 500 г, 1 кг |
| 39 | Амберлит ХAD-16НР | Фракция: 20-60 меш | упак. 100 г, 1кг |
| 40 | Амберлит ХAD-761 | Фракция: 16-50 меш | упак.500 г |
| 41 | Амберлиты других типов | | Спрашивайте |
| 42 | Амбехром CG71 | | спрашивайте |
| 43 | Амбехром CG161 | |
| 44 | Амбехром CG300 | |
| 45 | Амбехром CG1000S | |
| 46 | Амберлист 15 | | упак.25 г, 500 г |
| 47 | Амберлист А-21 | | упак.5 г, 250 г, 1 кг |
| Активные угли |
| 48 | Активный уголь БАУ-А | Гранулированные | фасовка по запросу |
| 49 | Активный уголь АГ-3 | Гранулированные | фасовка по запросу |
| 50 | Активный уголь ОУ-А | Гранулированные | фасовка по запросу |
| 51 | Активный уголь БАУ-А | Гранулированные | фасовка по запросу |
| 52 | Activated Carbon CT | Фракция: 60/80 меш | фасовка по запросу |
| 53 | Activated Carbon SK-4 | Фракция: 30/60 меш | фасовка по запросу |
| Графитированные сажи |
| 53 | Карбопак В | Фракция: 60/80 меш | фас.10 гр |
| 54 | Карбопак В-НТ | Фракция: 60/80 меш | фас.10 гр |
| 55 | Карбопак С | Фракция: 60/80, 80/100меш | фас.10 гр |
| 56 | Карбопак Х | Фракция: 40/60 меш | фас.10 гр |
| 57 | | Фракция: 60/80 меш | фас.10 гр |
| 58 | | Фракция: 120/400 меш | фас.50 гр |
| 59 | Карбопак Y | Фракция: 40/60 меш | фас.10 гр |
| 60 | | Фракция: 60/80 меш | фас.10 гр |
| 61 | | Фракция: 120/400 меш | фас.50 гр |
| 62 | Карбопак Z | Фракция: 60/90 меш | фас.10 гр |
| Полимерные собенты |
| 63 | Порапак Q | Фракции: 50/80,80/100,100/120меш | фасовка по Вашему запросу |
| 64 | Порапак R | фасовка по Вашему запросу |
| 65 | Порапак N | фасовка по Вашему запросу |
| 66 | Порапак Q - S | Фракция: 50/80, 80/100, 100/120 меш | упак.26 гр |
| 67 | Порапак P | Фракция: 50/80, 80/100, 100/120 меш | упак.20 гр |
| 68 | Порапак P - S | Фракция: 50/80, 80/100, 100/120 меш | упак.20 гр |
| 69 | Порапак S | Фракция: 50/80, 80/100, 100/120 меш | упак.26 гр |
| 70 | HayeSep Q | Фракция: 50/80, 80/100, 100/120 меш | упак.75 мл |
| 71 | HayeSep N | Фракция: 50/80, 80/100, 100/120 меш | упак.75 мл |
| 72 | HayeSep R | Фракция: 50/80, 80/100, 100/120 меш | упак.75 мл |
| 73 | HayeSep P | Фракция: 50/80, 80/100, 100/120 меш | упак.75 мл |
| 74 | HayeSep S | Фракция: 50/80, 80/100, 100/120 меш | упак.75 мл |
| 75 | HayeSep A | Фракция: 60/80, 80/100, 100/120 меш | упак.75 мл |
| 76 | HayeSep B | Фракция: 60/80, 80/100, 100/120 меш | упак.75 мл |
| 77 | HayeSep C | (эквивалент Хромосорб 104) Фракция: 60/80, 80/100, 100/120 меш | упак.75 мл |
| 78 | HayeSep D | Фракция: 60/80, 80/100, 100/120 меш | упак.75 мл |
| 79 | HayeSep DВ | Фракция: 60/80, 80/100, 100/120 меш | упак.75 мл |
| 80 | Хромосорб 101 | Фракция: 60/80, 80/100, 100/120 меш | фасовка по Вашему запросу |
| 81 | Хромосорб 102 | Фракция: 60/80, 80/100, 100/120 меш | фасовка по Вашему запросу |
| 82 | Хромосорб 103 | Фракция: 60/80, 80/100, 100/120 меш | фасовка по Вашему запросу |
| 83 | Хромосорб 104 | Фракция: 60/80, 80/100, 100/120 меш | Спрашивайте |
| 84 | Хромосорб 105 | Фракция: 60/80, 80/100, 100/120 меш | упак. 50 г |
| 85 | Хромосорб 106 | Фракция: 60/80, 80/100, 100/120 меш | упак. 50 г |
| 86 | Хромосорб 107 | Фракция: 60/80, 80/100, 100/120 меш | упак. 50 г |
| 87 | Хромосорб 108 | Фракция: 60/80, 80/100, 100/120 меш | упак. 50 г |
| 88 | Полисорб - 1 | Фракция: 0,1-0,25 мм; 0,25-0,50 мм | фасовка по запросу |
| 89 | Полисорб - 10 | Фракция: 0,1-0,25 мм; 0,25-0,50 мм | фасовка по запросу |
| 90 | Тенакс ТА | Фракция: 35/60, 60/80, 80/100 меш | фасовка по Вашему запросу |
| 91 | Тенакс GR | Фракция: 35/60 меш | фас.10 гр |
| Тефлоновые носители |
| 92 | Хромосорб Т | Фракция: 30/60, 40/60 меш | упак.225 г |
| 93 | Порапак Т | Фракция: 50/80, 80/100, 100/120 меш | упак.31 г |
| 94 | HayeSep Т | Фракция: 60/80, 80/100, 100/120 меш | упак.75 мл |
| 95 | Полихром 1 | Фракция: 0,25-0,50 мм | фасовка по Вашему запросу |
| Цеолиты-молекулярные сита |
| 96 | Цеолит NaA | Гранулированные | фасовка по Вашему запросу |
| 97 | Цеолит NaХ | Гранулированные | фасовка по Вашему запросу |
| 98 | Цеолит СаА | Гранулированные | фасовка по Вашему запросу |
| 99 | Цеолит СаХ | Гранулированные | фасовка по Вашему запросу |
| 100 | Цеолит КА | Гранулированные | фасовка по Вашему запросу |
| 101 | Цеолит NaA,NaХ,СаА,СаХ | Фракция: 0,16-0,25 мм, 0,25-0,50мм; | фасовка по Вашему запросу |
| 102 | Цеолит NaА (4А) | Фракция: 40/60, 60/80 меш | упак.100 г |
| 103 | Цеолит NaХ (13Х) | Фракция: 80/100, 100/120 меш | упак.100 г |
| 104 | Цеолит СаА (4А) | Фракция: 40/60, 60/80,80/100,100/120 меш | упак.100 г |
| Угольное молекулярное сито |
| 105 | Карбоксен 563 | Фракция: 20/45 меш | упак.10 г |
| 106 | Карбоксен 564 | Фракция: 20/45 меш | упак.10 г |
| 107 | Карбоксен 569 | Фракция: 20/45 меш | упак.10 г |
| 108 | Карбоксен 1000 | Фракция: 40/60 меш | упак.50 г |
| 109 | Карбоксен 1000 | Фракция: 60/80 меш | упак.10 г |
| 110 | Карбоксен 1003 | Фракция: 40/60 меш | упак.10 г |
| 111 | Карбосив G | Фракция: 45/60, 60/80, 80/100 меш | упак.5 г |
| 112 | Карбосив S II | Фракция: 60/80, 80/100 меш | упак.10 г |
| 113 | Карбосив S III | Фракция: 60/80меш | упак.10 г |
| Диатомитовые носители
| | 114 | Хромосорб Р NAW | Фракции: 30/60, 45/60, 60/80, 80/100, 100/120меш | фасовка по Вашему запросу |
| 115 | Хромосорб Р AW | Фракции:10/30, 30/60, 45/60, 60/80, 80/100, 100/120меш | фасовка по Вашему запросу |
| 116 | Хромосорб Р AW - DMCS | Фракции: 30/60, 45/60, 60/80, 80/100, 100/120меш | фасовка по Вашему запросу |
| 117 | Хромосорб W NAW | Фракции: 30/60, 45/60, 60/80, 80/100, 100/120меш | фасовка по Вашему запросу |
| 118 | Хромосорб W AW | Фракции: 30/60, 45/60, 60/80, 80/100, 100/120меш | фасовка по Вашему запросу |
| 119 | Хромосорб W AW - DMCS | Фракции: 30/60, 45/60, 60/80, 80/100, 100/120меш | фасовка по Вашему запросу |
| 120 | Хромосорб W - НР | Фракции: 60/80, 80/100, 100/120меш | фасовка по Вашему запросу |
| 121 | Хромосорб G - N AW | Фракции: 45/60, 60/80, 80/100, 100/120меш | фасовка по Вашему запросу |
| 122 | Хромосорб G AW | Фракции: 45/60, 60/80, 80/100, 100/120меш | фасовка по Вашему запросу |
| 123 | Хромосорб G AW - DMCS | Фракции: 45/60, 60/80, 80/100, 100/120меш | фасовка по Вашему запросу |
| 124 | Хромосорб G - НР | Фракции: 60/80, 80/100, 100/120меш | фасовка по Вашему запросу |
| 125 | Хромосорб А | Фракция: 10/20, 20/30, 30/40, 60/80 меш | фасовка по Вашему запросу |
| 126 | Хромосорб RS | Фракция: 60/80 меш | фасовка по Вашему запросу |
| 127 | Хромосорб 750 | Фракции: 60/80, 80/100, 100/120меш | фасовка по Вашему запросу |
| 128 | Целит | Фракция: 44/60 меш | фасовка по Вашему запросу |
| 129 | Целит С - 22 | Фракция: 80/100 меш | фасовка по Вашему запросу |
| 130 | Целит 503 | Фракция: 60/80 меш | фасовка по Вашему запросу |
| 131 | Целит 545 | Для колон. хромат. | фасовка по Вашему запросу |
| 132 | Хроматон N-AW | Фракции:0,125-0,160; 0,16-0,20; 0,20-0,25; 0,25-0,315 мм | фасовка по Вашему запросу |
| 133 | Хроматон N-AW-DMCS (HMDS) | Фракции:0,125-0,160; 0,16-0,20; 0,20-0,25; 0,25-0,315 мм | фасовка по Вашему запросу |
| 134 | Хроматон N-СУПЕР | Фракции:0,125-0,160; 0,16-0,20; 0,20-0,25; 0,25-0,315 мм | фасовка по Вашему запросу |
| 135 | Инертон AW | Фракции:0,125-0,160; 0,16-0,20; 0,20-0,25; 0,25-0,315 мм | фасовка по Вашему запросу |
| 136 | Инертон AW-DMCS (HMDS) | Фракции:0,125-0,160; 0,16-0,20; 0,20-0,25; 0,25-0,315 мм | фасовка по Вашему запросу |
| 137 | Инертон-СУПЕР | Фракции:0,125-0,160; 0,16-0,20; 0,20-0,25; 0,25-0,315 мм | фасовка по Вашему запросу |
| 138 | Хезасорб AW | Фракции: 0,25-0,36; 0,20-0,58 мм | фасовка по Вашему запросу |
| 139 | Хезасорб AW-DMCS (HMDS) | Фракции: 0,25-0,36; 0,20-0,58; 0,36-0,58 мм | фасовка по Вашему запросу |
| 140 | Стерхамол | Фракции: 0,20-0,30 мм | фасовка по Вашему запросу |
| 141 | Цветохром 1К | Фракции: любые | фасовка по Вашему запросу |
| 142 | Цветохром 2К | Фракции: любые | фасовка по Вашему запросу |
| 143 | Цветохром 3К | Фракции: любые | фасовка по Вашему запросу |
| 144 | Порохром 1 | Фракции: любые | фасовка по Вашему запросу |
| 145 | Порохром 2 | Фракции: любые | фасовка по Вашему запросу |
| 146 | Порохром 3 | Фракции: любые | фасовка по Вашему запросу |
| 147 | Динохром-Н | Фракции: любые | фасовка по Вашему запросу |
| 148 | Динохром-П | Фракции: любые | фасовка по Вашему запросу |
| 149 | Сферохром-1(ТНД-ТС-М) | Фракции: 0,125-0,315; 0,315-0,50 мм | фасовка по Вашему запросу |
| 150 | ИНЗ-600 | Фракции: любые | фасовка по Вашему запросу |
| 151 | ТЗК | Фракции: любые | фасовка по Вашему запросу |
| 152 | Диатомитовый кирпич (шамот) | Фракции: любые | фасовка по Вашему запросу |
| 153 | Диатомитовый кирпич (шамот) модифицированный нитратом серебра | Фракции: любые | фасовка по Вашему запросу |
| 154 | Диатомитовый кирпич (шамот) модифицированный сульфатом закиси ртути | Фракции: любые | фасовка по Вашему запросу |
| Пористые алюмосиликатные носители |
| 155 | Нерапор (Поровина) | Фракции: 0,10-0,20; 0,30-0,40 мм | фасовка по Вашему запросу |
| 156 | Поролит | Фракции: 0,2-0,315 мм | фасовка по Вашему запросу |
| Стеклянные носители
| | 157 | Кварц | Фракции: 0,25-0,50 мм | фасовка по Вашему запросу |
| 158 | Glass Beads | Фракции: 60 меш | фасовка по Вашему запросу |
| Макропористые кремнеземы |
| 159 | Силохром -2 | Фракции: 0,5-1,0 мм | фасовка по Вашему запросу |
| 160 | Силохром С-80 | Фракции: 0,10-0,20; 0,315-0,50 мм | фасовка по Вашему запросу |
| 161 | Силохром С-120 | Фракции: 0,20-0,315 мм | фасовка по Вашему запросу |
| Катиониты |
| 162 | СПС - SAC (2) - 50 аналог: Dowex 50W x 2 (200 - 400 меш) | Фракция: 50 мкм | упак. 100 мл |
| 163 | СПС - SAC (2) - 100 объемная емкость 4,8 мэкв/мл аналог: Dowex 50W x 2 (100-200 меш) | Фракция: 100 мкм | упак. 100 мл |
| 164 | СПС - SAC (2) - 150 объемная емкость 0,6 мэкв/мл аналог: Dowex 50W x 2 (50 - 100 меш) | Фракция: 150 мкм | упак. 100 мл |
| 165 | СПС - SAC (6) - 50 аналог: Dowex 50W x 4 (200 - 400 меш) | Фракция: 50 мкм | упак. 100 мл |
| 166 | СПС - SAC (6) - 100 весовая емкость 4,8 мэкв/г аналог: Dowex 50W x 4 (100 - 200 меш) | Фракция: 100 мкм | упак. 100 мл |
| 167 | СПС - SAC (6) - 150 объемная емкость 1,4 мэкв/мл аналог: Dowex 50W x 4 (50 - 100 меш) | Фракция: 150 мкм | упак. 100 мл |
| 168 | СПС - SAC (8) - 50 аналог: Dowex 50W x 8 (200 - 400 меш) | Фракция: 50 мкм | упак. 100 мл |
| 169 | СПС - SAC (8) - 100 весовая емкость 4,8 мэкв/г аналог: Dowex 50W x 8 (100 - 200 меш) | Фракция: 100 мкм | упак. 100 мл |
| 170 | СПС - SAC (8) - 150 объемная емкость 1,7 мэкв/мл аналог: Dowex 50W x 8 (50 - 100 меш) | Фракция: 150 мкм | упак. 100 мл |
| Аниониты |
| 171 | СПС - SBA (2) - 50 аналог: Dowex 1 x 2 (200 - 400 меш) | Фракция: 50 мкм | упак. 100 мл |
| 172 | СПС - SBA (2) - 100 весовая емкость 3,7 мэкв/г аналог: Dowex 1 x 2 (100 - 200 меш) | Фракция: 100 мкм | упак. 100 мл |
| 173 | СПС - SBA (2) - 150 объемная емкость 0,7 мэкв/мл аналог :Dowex 1 x 2 (50 - 100 меш) | Фракция: 150 мкм | упак. 100 мл |
| 174 | СПС - SBA (6) - 50 аналог: Dowex 1 x 4 (200 - 400 меш) | Фракция: 50 мкм | упак. 100 мл |
| 175 | СПС - SBA (6) - 100 весовая емкость 4,0 мэкв/г аналог: Dowex 1 x 4 (100 - 200 меш) | Фракция: 100 мкм | упак. 100 мл |
| 176 | СПС - SBA (6) - 150 объемная емкость 1,1 мэкв/мл аналог: Dowex 1 x 4 (50 - 100 меш) | Фракция: 150 мкм | упак. 100 мл |
| 177 | СПС - SBA (8) - 50 аналог: Dowex 1 x 8 (200 - 400 меш) | Фракция: 50 мкм | упак. 100 мл |
| 178 | СПС - SBA (8) - 100 весовая емкость 4,0 мэкв/ганалог: Dowex 1 x 8 (100 - 200 меш) | Фракция: 100 мкм | упак. 100 мл |
| 179 | СПС - SBA (8) - 150 объемная емкость 1,2 мэкв/мл аналог: Dowex 1 x 8 (50 - 100 меш) | Фракция: 150 мкм | упак. 100 мл |
| Макропористые смолы |
| 180 | Катионит СПС - SAC (МП) - 50 диаметр пор 1500 А, объем пор 1,0 мл/г; весовая емкость 4,9 мэкв/г; объемная емкость 1,4 мэкв/мл аналог: Source 30 S Amersham Pharmacia (с меньшей емкостью) | Фракция: 50 мкм | упак. 100 мл |
| 181 | Анионит СПС - SBA (МП) - 50 диаметр пор 1500 А, объем пор 1,0 мл/г; весовая емкость 4,0 мэкв/г; объемная емкость 1,2 мэкв/мл аналог: Source 30 Q Amersham Pharmacia (с меньшей емкостью) | Фракция: 50 мкм | упак. 100 мл |
| Ситовая шкала |
| меш | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| мкм | 4000 | 2000 | 841 | 800 | 595 | 500 | 420 | 400 | 315 | 297 | 250 | 210 | 200 | 177 |
| |
| меш | | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 270 | 325 | 400 |
| мкм | 160 | 149 | 125 | 105 | 100 | 88 | 80 | 74 | 63 | 53 | 50 | 44 | 40 | 37 |
|